Sabit Atımlı Dozaj Pompaları
HC 100
AKIŞ ORANLARI (L/h)
| MODEL | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) | ||
| 05.08 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | ||
| 02.12 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 1 | ||
HC 100
| KOD | MODEL | KAPASİTE (L/h) | BAR | ||||
| AD10005080000000 | HC 100 05.08 | 5 | 8 | ||||
| AD10005080P04000 | HC 100 05.08 Plus Plus | 5 | 8 | ||||
| AD10002120000000 | HC 100 02.12 | 2 | 12 | ||||
- Sabit debili selenoid dozaj pompası.
- Düğme ile dozaj ayarlaması.
- Çift frekans ayarlı, anahtar ile çift regülasyon aralığı, tek tuşla %100-%20 ayarı.
- Analog kontrol.
- On-Off düğmesi.
- Manuel besleme vanası.
- Yeşil ışık pompanın açıldığını, kırmızı ışık dozajlamayı gösterir.
- IP65 koruma sınıfı.
| HC 100 | Standart Versiyon | Opsiyonel | ||||||||||||
| Pompa kafası | PP 3/8” 4×6 | PVDF/PVC | ||||||||||||
| Pompa gövdesi | PP | – | ||||||||||||
| Diyafram | PTFE | – | ||||||||||||
| Topler | PP | PTFE-SERAMİK | ||||||||||||
| Gövde valfi | PP | PVDF | ||||||||||||
| O-ringler | Viton ® | Dutral ® | ||||||||||||
| Enjeksiyon valfi | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-PTFE-Seramik | ||||||||||||
| Enjeksiyon fittings | PP | PVDF | ||||||||||||
| Emiş valfi | PP | PVDF | ||||||||||||
| Güç | 230V | 230V-12VDC-24VDC | ||||||||||||

