Sabit Atımlı Dozaj Pompa
HC 100 12 VDC
AKIŞ ORANLARI (L/h)
| MODEL | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) | DEBİ | BASINÇ (Bar) | ||
| 02.07 | 2 | 7 | 5 | 3,5 | 8 | 1 | ||
HC 100 12 VCD
| KOD | MODEL | KAPASİTE (L/h) | BAR | |||||
| AD1000207D000000 | HC 100 02.07 | 2 | 7 | |||||
- Çift frekans ayarlı.
- Tek tuşla %100-%20 ayarı.
- Analog kontrol.
- Güneş panalleri ile uyumlu.
- 12 Vdc., 14 watt.
- IP65 koruma sınıfı.
| HC 150 | Standart Versiyon | Opsiyonel | ||||||||||||
| Pompa kafası | PP 1/2” 4×6 | PVDF | ||||||||||||
| Pompa gövdesi | PP | – | ||||||||||||
| Diyafram | PTFE | – | ||||||||||||
| Topler | PYREX | PTFE-SERAMİK | ||||||||||||
| Gövde valfi | PP | PVDF | ||||||||||||
| O-ringler | Viton ® | Dutral ® | ||||||||||||
| Enjeksiyon valfi | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-PTFE-Seramik | ||||||||||||
| Enjeksiyon fittings | PP | PVDF | ||||||||||||
| Emiş valfi | PP | PVDF | ||||||||||||
| Güç | 230V | 110V | ||||||||||||

