AR-10 Ölçüm Cihazları
AR – 10 ÖLÇÜM CİHAZLARI
| KOD | MODEL – AÇIKLAMA | ||||
| ADRS10PHRX | AR-10 pH veya AR-10 Rx, pH veya Rx, 0-14 pH aralığı, 0-1500 mV ölçüm aralığı | ||||
| ADRS10CL | AR-10 CL 0-10 ppm klor ölçüm aralığı, ACG2 prob ile uyumludur. | ||||
| ADRS10CD | AR-10 CD 5-2000 microsiemens (K5); 100-20000 microsiemens (K1) | ||||
- Pano tipi ölçüm cihazları.
- Dijital kontrol, ışıklandırmalı, LCD ekran, 2 set noktası 4-20 oransal çıkış, PT100 sıcaklık probu, seviye ve akış probları için giriş.
- Şifre ile program koruma.
- Hızlı ayar menüsü ve son kalibrasyon ayarının kontrolü.
- İstatistik.
- PROBLAR, SENSÖRLER, KALİBRASYON SIVILARI FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.
| MODEL | PH/RX | CL | CD | |||||||||
| Ölçek | 0-14.00 pH/+1.500 mV | 0-10 ppm | 0-2-5-10-20-200 ppm | |||||||||
| Ölçek | +0.01 pH/+1 mV | +0.01 ppm | 0.01-1 ppm | |||||||||
| Akım çıkışı | Programlanabilir 0/4-20 mA Oransal – 400 Ω max – galvanik ayırmalı | |||||||||||
| Röle 1 çıkışı | Ayar noktası 1 değerinde, serbest kontak – 10 A max çalışma modu – ON-OFF, Oransal ya da Zaman/Duraklatma Modu | |||||||||||
| Röle 2 çıkışı | Ayar noktası 2 değerinde ya da alarm, serbest kontak – 10 A max çalışma modu – ON-OFF, Oransal ya da Zaman/Duraklatma Modu (ayar noktası 2 ise) | |||||||||||
| Ekran | Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, 2 satır x 16 karakter | |||||||||||
| Kontrol | 4 tuşlu tuş takımı | |||||||||||
| Sıcaklık | PT100 sensörü ile manuel veya otomatik sıcaklık düzeltme | |||||||||||
| Gecikme/Kesiklik | Her ayar noktası için seçilebilir | |||||||||||
| Alarm | Ölçme, ölçmenin değişmezliği, OFA, seviye, her alarm 2 röle üzerinde ayarlanabilir | |||||||||||
| Güç kaynağı | 80-265 VAC | |||||||||||
| Tüketim | 3 Watt | |||||||||||
| Ambalaj | Askı 48×96 | |||||||||||
| Ağırlık | 350 gr | |||||||||||

